Sehubungan dengan perubahan kurs mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika, berikut ini kami informasikan kenaikan harga layanan Google Workspace, OX Mail, Microsoft 365, Sertifikat SSL, VPS Alibaba Cloud, lisensi cPanel, dan lisensi Plesk.
Perubahan harga ini berlaku efektif mulai tanggal 8 April 2025.
Google Workspace
Package | Period | Harga | Diskon 20 Akun Pertama |
---|---|---|---|
Business Starter | Monthly | 138.000 | 138.000 |
Annually | 1.371.000 | 960.000 | |
Business Standard | Monthly | 275.000 | 275.000 |
Annually | 2.741.000 | 1.919.000 |
Informasi selengkapnya bisa dilihat pada link berikut.
OX Mail
Esential | Bisnis | Enterprise |
---|---|---|
25.000 | 52.000 | 105.000 |
Informasi selengkapnya bisa dilihat pada link berikut.
Microsoft 365
Microsoft 365 | Harga Lama (per bulan) | Harga Baru (per bulan) | ||
Bulanan | Tahunan | Bulanan | Tahunan | |
Office Apps Only | 177.000 | 142.000 | 182.000 | 148.000 |
Basic | 64.000 | 52.000 | 66.000 | 53.000 |
Standard | 212.000 | 172.000 | 218.000 | 176.000 |
Premium | 469.000 | 376.000 | 478.000 | 386.000 |
Informasi selengkapnya bisa dilihat pada link berikut.
Sertifikat SSL
GlobalSign | Harga Lama | Harga Baru |
---|---|---|
Standard AlphaSSL | 170.000 | 180.000 |
Wildcard AlphaSSL | 760.000 | 810.000 |
Standard OrganizationSSL | 1.550.000 | 1.690.000 |
Wildcard OrganizationSSL | 4.000.000 | 4.525.000 |
EV SSL | 6.900.000 | 7.085.000 |
Sectigo | Harga Lama | Harga Baru |
---|---|---|
PositiveSSL DV | 99.000 | 99.000 |
PositiveSSL DV Wildcard | 1.060.000 | 1.150.000 |
InstantSSL OV | 475.000 | 495.000 |
PremiumSSL OV Wildcard | 2.150.000 | 2.500.000 |
PositiveSSL EV | 1.999.000 | 2.025.000 |
Entrust | Harga Lama | Harga Baru |
---|---|---|
Entrust AdvantageSSL OV | 2.950.000 | 3.465.000 |
Entrust AdvantageSSL OV Wildcard | 9.200.000 | 10.150.000 |
Entrust EV SSL | 5.699.000 | 6.225.000 |
Informasi selengkapnya bisa dilihat pada link berikut.
VPS Alibaba Cloud
VPS Linux:
CPU | RAM | SSD | B/W | Monthly | Quarterly | Semi-Annually | Anually | Package Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.5 | 40 | 1TB30Mbit/s | 66700 | 200100 | 400200 | 800400 | VPS Linux 2vCPU 0.5GB RAM 40GB ESSD |
2 | 1 | 50 | 2TB30Mbit/s | 85700 | 257100 | 514200 | 1028400 | VPS Linux 2vCPU 1GB RAM 50GB ESSD |
2 | 2 | 60 | 3TB30Mbit/s | 171300 | 513900 | 1027800 | 2055600 | VPS Linux 2vCPU 2GB RAM 60GB ESSD |
2 | 2 | 80 | 3.5TB30Mbit/s | 285500 | 856500 | 1713000 | 3426000 | VPS Linux 2vCPU 2GB RAM 80GB ESSD |
2 | 4 | 100 | 4TB30Mbit/s | 361600 | 1084800 | 2169600 | 4339200 | VPS Linux 2vCPU 4GB RAM 100GB ESSD |
2 | 8 | 200 | 5TB30Mbit/s | 666100 | 1998300 | 3996600 | 7993200 | VPS Linux 2vCPU 8GB RAM 200GB ESSD |
4 | 16 | 400 | 6TB30Mbit/s | 1332100 | 3996300 | 7992600 | 15985200 | VPS Linux 4vCPU 16GB RAM 400GB ESSD |
2 | 0,5 | 20 | 200 Mbps(Peak) | 76200 | 228600 | 457200 | 914400 | VPS Linux 2vCPU 0.5GB RAM 20GB ESSD |
2 | 1 | 30 | 200 Mbps(Peak) | 95200 | 285600 | 571200 | 1142400 | VPS Linux 2vCPU 1GB RAM 30GB ESSD |
2 | 2 | 40 | 200 Mbps(Peak) | 152300 | 456900 | 913800 | 1827600 | VPS Linux 2vCPU 2GB RAM 40GB ESSD |
2 | 4 | 50 | 200 Mbps(Peak) | 304500 | 913500 | 1827000 | 3654000 | VPS Linux 2vCPU 4GB RAM 50GB ESSD |
4 | 8 | 70 | 200 Mbps(Peak) | 609000 | 1827000 | 3654000 | 7308000 | VPS Linux 4vCPU 8GB RAM 70GB ESSD |
4 | 16 | 80 | 200 Mbps(Peak) | 913500 | 2740500 | 5481000 | 10962000 | VPS Linux 4vCPU 16GB RAM 80GB ESSD |
2 | 2 | 60 | 200 Mbps(Peak) | 178900 | 536700 | 1073400 | 2146800 | VPS Linux 2vCPU 4GB RAM 120GB ESSD |
2 | 4 | 120 | 200 Mbps(Peak) | 399700 | 1199100 | 2398200 | 4796400 | VPS Linux 4vCPU 8GB RAM 120GB ESSD |
4 | 8 | 240 | 200 Mbps(Peak) | 837400 | 2512200 | 5024400 | 10048800 | VPS Linux 4vCPU 8GB RAM 240GB ESSD |
4 | 16 | 300 | 200 Mbps(Peak) | 1218000 | 3654000 | 7308000 | 14616000 | VPS Linux 4vCPU 16GB RAM 300GB ESSD |
VPS Windows
CPU | RAM | SSD | B/W | Monthly | Quarterly | Semi-Annually | Anually | Package Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 60 | 3TB 30Mbit/s | 361600 | 1084800 | 2169600 | 4339200 | VPS Windows 2vCPU 2GB RAM 60GB ESSD |
2 | 2 | 80 | 3.5TB 30Mbit/s | 532900 | 1598700 | 3197400 | 6394800 | VPS Windows 2vCPU 2GB RAM 80GB ESSD |
2 | 4 | 100 | 4TB 30Mbit/s | 723200 | 2169600 | 4339200 | 8678400 | VPS Windows 2vCPU 4GB RAM 100GB ESSD |
2 | 8 | 200 | 5TB 30Mbit/s | 1237000 | 3711000 | 7422000 | 14844000 | VPS Windows 2vCPU 8GB RAM 200GB ESSD |
4 | 16 | 400 | 6TB 30Mbit/s | 2093300 | 6279900 | 12559800 | 25119600 | VPS Windows 4vCPU 16GB RAM 400GB ESSD |
2 | 2 | 40 | 200 Mbps(Peak) | 190300 | 570900 | 1141800 | 2283600 | VPS Windows 2vCPU 2GB RAM 40GB ESSD |
2 | 4 | 50 | 200 Mbps(Peak) | 380600 | 1141800 | 2283600 | 4567200 | VPS Windows 2vCPU 4GB RAM 50GB ESSD |
4 | 8 | 70 | 200 Mbps(Peak) | 761200 | 2283600 | 4567200 | 9134400 | VPS Windows 4vCPU 8GB RAM 70GB ESSD |
4 | 16 | 80 | 200 Mbps(Peak) | 1141800 | 3425400 | 6850800 | 13701600 | VPS Windows 4vCPU 16GB RAM 80GB ESSD |
2 | 2 | 60 | 200 Mbps(Peak) | 217000 | 651000 | 1302000 | 2604000 | VPS Windows 2vCPU 2GB RAM 60GB ESSD |
2 | 4 | 120 | 200 Mbps(Peak) | 475800 | 1427400 | 2854800 | 5709600 | VPS Windows 2vCPU 4GB RAM 120GB ESSD |
4 | 8 | 240 | 200 Mbps(Peak) | 989600 | 2968800 | 5937600 | 11875200 | VPS Windows 4vCPU 8GB RAM 240GB ESSD |
4 | 16 | 300 | 200 Mbps(Peak) | 1446300 | 4338900 | 8677800 | 17355600 | VPS Windows 4vCPU 16GB RAM 300GB ESSD |
Lisensi cPanel
SoloMetal | AdminCloud | ProCloud | PlusCloud | Premier100 | |
Accounts / server | 1 | 5 | 30 | 50 | 100 |
Price IDR / bulan | 304,.500 | 375.900 | 518.600 | 747.000 | 894.500 |
Price IDR / quarter | 1.146.000 | 1.414.600 | 1.951.700 | 2.811.200 | 3.366.300 |
Price IDR / semiannual | 2.292.000 | 2.829.100 | 3.903.400 | 5.622.400 | 6.732.500 |
Price IDR / annual | 4.583.900 | 5,.658.200 | 7.806.800 | 11.244.700 | 13.465.000 |
Biaya ELS | |||||
SoloMetal | AdminCloud | ProCloud | PlusCloud | Premier100 | |
Accounts / server | 1 | 5 | 30 | 50 | 100 |
Price IDR / bulan | 60900 | 75180 | 103720 | 149400 | 178900 |
Price IDR / quarter | 229200 | 282920 | 390340 | 562240 | 673260 |
Price IDR / semiannual | 458400 | 565820 | 780680 | 1124480 | 1346500 |
Price IDR / annual | 916780 | 1131640 | 1561360 | 2248940 | 2693000 |
Lisensi Plesk
Web AdminVPS | Web ProVPS | Web HostVPS | |
Accounts / server | 10 | 30 | unlimited |
Price IDR / bulan | 294.800 | 513.700 | 951.400 |
Price IDR / quarter | 1.109.500 | 1.933.100 | 3.580.400 |
Price IDR / semiannual | 2.218.900 | 3.866.200 | 7.160.800 |
Price IDR / annual | 4.437.700 | 7.732.400 | 14.321.600 |
Biaya ELS | |||
Web AdminVPS | Web ProVPS | Web HostVPS | |
Accounts / server | 10 | 30 | unlimited |
Price IDR / bulan | 59.000 | 102.800 | 190.300 |
Price IDR / quarter | 221.900 | 386.700 | 716.100 |
Price IDR / semiannual | 443.800 | 773.300 | 1.432.200 |
Price IDR / annual | 887.600 | 1.546.500 | 2.864.400 |
Harga Weebly
Package Name | Harga Lama | Harga Baru | ||
Monthly | Annually | Monthly | Annually | |
Starter | 82000 | 803000 | 87000 | 848000 |
Pro | 181000 | 1624000 | 191000 | 1713000 |
Bisnis | 476000 | 4904000 | 502000 | 5173000 |