Sehubungan dengan perubahan harga yang dilakukan oleh Webpros (perusahaan induk cPanel dan Plesk), Rumahweb dengan terpaksa melakukan penyesuaian harga lisensi Plesk. Penyesuaian ini akan berlaku efektif mulai tanggal 21 Oktober 2025.
Berikut adalah rincian harga lisensi Plesk yang baru:
Lisensi Plesk:
| Web Admin VPS | Web Pro VPS | Web Host VPS | |
|---|---|---|---|
| Accounts / server | 10 | 30 | unlimited |
| Price IDR / bulan | 323.400 | 570.800 | 1.198.700 |
| Price IDR / quarter | 1.216.900 | 2.148.000 | 4.511.500 |
| Price IDR / semiannual | 2.433.800 | 4.295.900 | 9.023.000 |
| Price IDR / annual | 4.867.500 | 8.591.800 | 18.045.900 |
Biaya ELS:
| Web Admin VPS | Web Pro VPS | Web Host VPS | |
|---|---|---|---|
| Accounts / server | 10 | 30 | unlimited |
| Price IDR / bulan | 129.400 | 228.400 | 479.500 |
| Price IDR / quarter | 468.800 | 859.200 | 1.804.600 |
| Price IDR / semiannual | 973.600 | 1.718.400 | 3.609.200 |
| Price IDR / annual | 1.947.300 | 3.436.800 | 7.218.400 |
Sebagai informasi, semua tagihan lisensi Plesk dengan harga lama akan dibatalkan dan disesuaikan ke harga baru per-tanggal 21 Oktober 2025
Also Read
UPDATE:
Mulai tanggal 20 November 2025 terdapat kenaikan harga untuk biaya ELS Plesk dan ELS cPanel.





