Sehubungan dengan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika, Rumahweb dengan terpaksa melakukan penyesuaian harga pada layanan Microsoft 365.
Penyesuaian ini akan berlaku efektif mulai tanggal 01 Mei 2025. Berikut adalah rincian harga layanan Microsoft 365 per bulan yang baru:
Microsoft 365 | Harga Lama | Harga Baru | ||
---|---|---|---|---|
Bulanan | Tahunan | Bulanan | Tahunan | |
Office Apps Only | 182.000 | 148.000 | 183.500 | 150.500 |
Basic | 66.000 | 53.000 | 66.500 | 55.000 |
Standard | 218.000 | 176.000 | 221.000 | 181.000 |
Premium | 478.000 | 386.000 | 486.000 | 398.000 |
Sebagai informasi, semua tagihan Microsoft 365 dengan harga lama akan dibatalkan dan disesuaikan ke harga baru per tanggal 01 Mei 2025.