Sehubungan dengan perubahan kurs mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika, berikut ini kami informasikan kenaikan harga layanan OX Mail, VPS Alibaba Cloud, dan VPS AWS Lightsail.
Perubahan harga ini berlaku efektif mulai tanggal 8 Juli 2024.
Harga Baru OX Mail
Paket | Monthly | Quarterly | Semi-annually | Annually |
OX Mail Esensial | 25.000 | 75.000 | 150.000 | 300.000 |
OX Mail Bisnis | 50.500 | 151.500 | 303.000 | 606.000 |
OX Mail Enterprise | 101.000 | 303.000 | 606.000 | 1.212.000 |
Harga Baru VPS Alibaba Cloud
Paket Linux | Monthly | Quarterly | Semi-annually | Annually |
VPS Linux 2vCPU 0.5GB RAM 40GB ESSD | 64.700 | 194.100 | 388.200 | 776.400 |
VPS Linux 2vCPU 1GB RAM 50GB ESSD | 83.200 | 249.600 | 499.200 | 998.400 |
VPS Linux 2vCPU 2GB RAM 60GB ESSD | 166.400 | 499.200 | 998.400 | 1.996.800 |
VPS Linux 2vCPU 2GB RAM 80GB ESSD | 277.200 | 831.600 | 1.663.200 | 3.326.400 |
VPS Linux 2vCPU 4GB RAM 100GB ESSD | 351.200 | 1.053.600 | 2.107.200 | 4.214.400 |
VPS Linux 2vCPU 8GB RAM 200GB ESSD | 646.800 | 1.940.400 | 3.880.800 | 7.761.600 |
VPS Linux 4vCPU 16GB RAM 400GB ESSD | 1.293,.600 | 3.880,800 | 7.761.600 | 15.523.200 |
Paket Windows | Monthly | Quarterly | Semi-annually | Annually |
VPS Windows 2vCPU 2GB RAM 60GB ESSD | 351.200 | 1.053.600 | 2.107.200 | 4.214.400 |
VPS Windows 2vCPU 2GB RAM 80GB ESSD | 517.500 | 1.552.500 | 3.105.000 | 6.210.000 |
VPS Windows 2vCPU 4GB RAM 100GB ESSD | 702.300 | 2.106.900 | 4.213.800 | 8.427.600 |
VPS Windows 2vCPU 8GB RAM 200GB ESSD | 1.201.200 | 3.603.600 | 7.207.200 | 14.414.400 |
VPS Windows 4vCPU 16GB RAM 400GB ESSD | 2.032.800 | 6.098.400 | 12.196.800 | 24.393.600 |
Harga Baru VPS AWS Lightsail
Paket Linux | Monthly | Quarterly | Semi-annually | Annually |
linux1vcpu05gb | 96.000 | 288.000 | 576.000 | 1.152.000 |
linux1vcpu1gb | 141.000 | 423.000 | 846.000 | 1.692.000 |
linux1vcpu2gb | 250.000 | 750.000 | 1.500.000 | 3.000.000 |
linux2vcpu4gb | 451.000 | 1.353.000 | 2.706.000 | 5.412.000 |
linux2vcpu8gb | 888.000 | 2.664.000 | 5.328.000 | 10.656.000 |
linux4vcpu16gb | 1.762.000 | 5.286.000 | 10.572.000 | 21.144.000 |
linux8vcpu32gb | 3.509.000 | 10.527.000 | 21.054.000 | 42.108.000 |
Paket Windows | Monthly | Quarterly | Semi-annually | Annually |
1vcpu05gb | 188.000 | 564.000 | 1.128.000 | 2.256.000 |
1vcpu1gb | 270.000 | 810.000 | 1.620.000 | 3.240.000 |
1vcpu2gb | 435.000 | 1.305.000 | 2.610.000 | 5.220.000 |
2vcpu4gb | 821.000 | 2.463.000 | 4.926.000 | 9.852.000 |
2vcpu8gb | 1.443.000 | 4.329.000 | 8.658.000 | 17.316.000 |
4vcpu16gb | 2.501.000 | 7.503.000 | 15.006.000 | 30.012.000 |
8vcpu32gb | 4.987.000 | 14.961.000 | 29.922.000 | 59.844.000 |
Seluruh harga yang tercantum adalah dalam mata uang Rupiah.