Pelanggan yang terhormat,
Sehubungan dengan adanya penyesuaian kurs mata uang pada paket Microsoft 365, kami menginformasikan bahwa terdapat penyesuaian harga untuk layanan Microsoft 365.
Berikut adalah rincian perubahan harga per bulan dan per tahun (dalam Rupiah):
Also Read
| Microsoft 365 | Harga Lama | Harga Baru | ||
| Bulanan | Tahunan | Bulanan | Tahunan | |
| Office Apps Only | 232.000 | 193.400 | 249.000 | 208.250 |
| Basic | 82.000 | 68.400 | 89.000 | 75.000 |
| Standard | 259.500 | 216.250 | 269.000 | 225.000 |
| Premium | 510.000 | 425.000 | 525.000 | 437.500 |
Seluruh tagihan aktif yang menggunakan harga lama akan dibatalkan secara otomatis dan disesuaikan menggunakan harga baru terhitung mulai tanggal 4 November 2026.
Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Anda menggunakan layanan Rumahweb.



